過去の開催履歴
| 講座 | 日時 | 開催地 | 会場 | 受講料 | 申込 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入門 | '12 | 1 | 15 | 日 | 10:00-12:00 | 仙台市 青葉区 |
エル・ソーラ仙台 | 5,250円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 11 | 26 | 土 | 10:00-19:00 | 東京都 板橋区 |
企業活性化センター | 292,200円 | |
| 27 | 日 | 10:00-18:00 | |||||||
| 12 | 24 | 土 | 10:00-19:00 | ||||||
| 25 | 日 | 10:00-18:00 | |||||||
| マス ター |
'11 | 12 | 17 | 土 | 10:00-17:30 | 東京都 板橋区 |
企業活性化センター | 36,750円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 11 | 20 | 日 | 10:00-17:00 | 鹿児島県 鹿児島市 |
鹿児島市勤労者交流センター(よかセンター) | 292,200円 | |
| 21 | 月 | 10:00-17:00 | |||||||
| 23 | 祝・水 | 10:00-17:00 | |||||||
| 12 | 4 | 日 | 10:00-17:00 | ||||||
| 5 | 月 | 10:00-17:00 | |||||||
| マス ター |
'11 | 10 | 30 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都 板橋区 |
企業活性化センター | 36,750円 | |
| マス ター |
'11 | 10 | 22 | 土 | 10:00-17:15 | 石川県 金沢市 |
金沢勤労者プラザ | 36,750円 | |
| マス ター |
'11 | 10 | 16 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都 板橋区 |
企業活性化センター | 36,750円 | |
| 入門 | '11 | 10 | 10 | 月 | 14:00-16:00 | 名古屋 | 名古屋国際センター | 5,000円 | |
| マス ター |
'11 | 9 | 24 | 土 | 10:00-17:15 | 青森県 五所川原市 |
五所川原北地方教育会館 | 36,750円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 9 | 3 | 土 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 292,200円 | |
| 4 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 17 | 土 | 10:00-17:00 | |||||||
| 18 | 日 | 10:00-18:00 | |||||||
| 19 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| マス ター |
'11 | 8 | 28 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| 講演 | '11 | 8 | 25 | 木 | 静岡県保育所連合会東部支部 主催 中堅保育者研修会 「保育現場におけるコーチング-後進指導という視点から-」 |
||||
| 中学生 | '11 | 7 | 31 | 日 | 13:00-16:30 | 東京都練馬区 | 練馬区役所19階 | 10,500円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 7 | 16 | 土 | 10:00-16:00 | 名古屋市中村区 | SOHOプラザ丸の内 | 292,200円 | |
| 17 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 18 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 23 | 土 | 10:00-18:00 | |||||||
| 24 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| マス ター |
'11 | 7 | 3 | 日 | 09:30-16:30 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| マス ター |
'11 | 6 | 26 | 日 | 09:30-16:30 | 青森市 | アピオあおもり 研修室 | 36,750円 | |
| イン トロ |
'11 | 6 | 25 | 土 | 10:00-15:00 | 青森市 | アピオあおもり 研修室 | 5,250円 | |
| マス ター |
'11 | 6 | 18 | 土 | 10:00-17:15 | 福岡市 | 林英ビル貸会議室(1階) | 36,750円 | |
| 親子 高学年 |
'11 | 6 | 5 | 日 | 12:00-17:00 | 東京都練馬区 | 練馬区役所19階 | 31,500円 | |
| マス ター |
'11 | 5 | 29 | 日 | 10:00-17:15 | 鹿児島市 | 県民交流センター | 36,750円 | |
| 基礎 | '11 | 5 | 22 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| 親子 高学年 |
'11 | 5 | 21 | 土 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 31,500円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 5 | 1 | 日 | 青森市 | 市民ホール 会議室4 | 292,200円 | ||
| 3 | 祝 | ||||||||
| 4 | 祝 | ||||||||
| 5 | 祝 | ||||||||
| 基礎 | '11 | 4 | 29 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| 基礎 | '11 | 4 | 10 | 日 | 10:00-17:15 | 大阪市 | ニュー共栄ビル内 貸会議室 | 36,750円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 3 | 5 | 土 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 292,200円 | |
| 6 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 19 | 土 | 10:00-17:00 | |||||||
| 20 | 日 | 10:00-18:00 | |||||||
| 21 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 基礎 | '11 | 3 | 13 | 日 | 10:00-17:15 | 名古屋市中区 | ACAビル5F | 36,750円 | |
| 基礎 | '11 | 2 | 26 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| 親子 中学生 |
'11 | 2 | 20 | 日 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 52,500円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 2 | 5 | 土 | 10:00-16:00 | 福岡市中央区 | 天神NK貸会議室 | 292,200円 | |
| 6 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 11 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 12 | 土 | 10:00-18:00 | |||||||
| 13 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 基礎 | '11 | 1 | 30 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 練馬区役所1907会議室 | 36,750円 | |
| 親子 中学生 |
'11 | 1 | 29 | 土 | 09:30-15:30 | 東京都練馬区 | 練馬区役所内会議室 | 52,500円 | |
| アド バイ ザー |
'11 | 1 | 8 | 土 | 10:00-16:00 | 名古屋市中村区 | ウインクあいち | 292,200円 | |
| 9 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 10 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 22 | 土 | 10:00-18:00 | |||||||
| 23 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 親子 | '10 | 12 | 25 | 土 | 長野県長野市 | もんぜんぷら座 | ■ | ||
| 基礎 | '10 | 12 | 23 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| 基礎 | '10 | 12 | 11 | 土 | 10:00-17:15 | 青森市 | アスパム | 36,750円 | |
| 子ども 中学生 |
'10 | 11 | 14 | 日 | 13:00-16:30 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 15,750円 | |
| アド バイ ザー |
'10 | 11 | 6 | 土 | 10:00-16:00 | 大阪市北区 | ニュー共栄ビル | 292,200円 | |
| 7 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 20 | 土 | 10:00-17:00 | |||||||
| 21 | 日 | 10:00-18:00 | |||||||
| 23 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 基礎 | '10 | 11 | 3 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| アド バイ ザー |
'10 | 10 | 9 | 土 | 10:00-16:00 | 名古屋市中村区 | 国際センター | 292,200円 | |
| 10 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 11 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 16 | 土 | 10:00-18:00 | |||||||
| 17 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 基礎 | '10 | 10 | 3 | 日 | 10:00-17:15 | 福岡市中央区 | 天神NK貸会議室 | 36,750円 | ☆ |
| 親子 高学年 |
'10 | 9 | 23 | 祝 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 47,250円 | |
| アド バイ ザー |
'10 | 9 | 18 | 土 | 10:00-16:00 | 福岡市中央区 | 天神NK貸会議室 | 292,200円 | |
| 19 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 20 | 祝 | 10:00-17:00 | |||||||
| 25 | 土 | 10:00-18:00 | |||||||
| 26 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 子ども 中学生 |
'10 | 9 | 12 | 日 | 13:00-16:30 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 15,750円 | |
| 親子 高学年 |
'10 | 9 | 11 | 土 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 47,250円 | |
| 親子 高学年 |
'10 | 9 | 5 | 日 | 10:00-16:00 | 名古屋市中村区 | 国際センター | 47,250円 | |
| 基礎 | '10 | 9 | 4 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 国際センター | 36,750円 | |
| 親子 高学年 |
'10 | 8 | 14 | 土 | 10:00-16:00 | 宮城県仙台市 | エル・ソーラ仙台 | 47,250円 | |
| 子ども 中学生 |
'10 | 8 | 8 | 日 | 13:00-16:30 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 15,750円 | |
| 親子 小学生 |
'10 | 8 | 1 | 日 | 14:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 10,500円 | |
| 基礎 | '10 | 7 | 31 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 36,750円 | |
| 基礎 | '10 | 7 | 17 | 土 | 10:00-17:15 | 石川県金沢市 | 近江町交流プラザ | 36,750円 | |
| アド バイ ザー |
'10 | 19 | 祝 | 10:00-16:00 | 東京都板橋区 | 企業活性化センター | 292,200円 | ||
| 24 | 土 | 10:00-17:00 | |||||||
| 25 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 8 | 28 | 土 | 10:00-18:00 | ||||||
| 29 | 日 | 10:00-17:00 | |||||||
| 基礎 | '10 | 7 | 4 | 日 | 10:00-17:15 | 岩手県盛岡市 | アイーナ | 36,750円 | |
| 基礎 | '10 | 6 | 27 | 日 | 10:00-17:15 | 鹿児島市 | 36,750円 | ||
| 子ども 中学生 |
'10 | 6 | 26 | 土 | 13:00-16:30 | 都城市 | 47,250円 | ■ | |
| 親子 高学年 |
'10 | 6 | 20 | 日 | 大阪市北区 | 47,250円 | |||
| 基礎 | '10 | 6 | 19 | 土 | 10:00-17:15 | 大阪市北区 | 36,750円 | ||
| 子ども 中学生 |
'10 | 6 | 12 | 土 | 13:00-16:30 | 東京都板橋区 | 47,250円 | ||
| 親子 高学年 |
'10 | 5 | 30 | 祝 | 東京都板橋区 | 47,250円 | |||
| 子育て | '10 | 5 | 16 | 日 | 徳島市 | 15750円 | |||
| 基礎 | '10 | 5 | 9 | 日 | 10:00-17:15 | 仙台市青葉区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '10 | 5 | 5 | 祝 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ||
| 親子 高学年 |
'10 | 5 | 4 | 祝 | 名古屋市中村区 | 47,250円 | |||
| 基礎 | '10 | 5 | 1 | 土 | 10:00-17:15 | 南魚沼市 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '10 | 4 | 25 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '10 | 4 | 18 | 日 | 大阪府高石市 | ■治療家向け | |||
| 基礎 | '10 | 4 | 17 | 土 | 10:00-17:15 | 大阪市北区 | 36,750円 | ||
| 親子 低学年 |
'10 | 3 | 27 | 土 | 東京都板橋区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '10 | 3 | 22 | 月 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '10 | 3 | 14 | 日 | 名古屋市中村区 | 26,250円 | |||
| 親子 高学年 |
'10 | 2 | 14 | 日 | 東京都板橋区 | 47,250円 | |||
| 基礎 | '10 | 2 | 13 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '10 | 2 | 11 | 祝 | 10:00-17:15 | 京都市下京区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '10 | 1 | 31 | 日 | 北九州市門司区 | 26,250円 | ■ | ||
| 親子 | '10 | 1 | 17 | 日 | 名古屋市中村区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '10 | 1 | 16 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '10 | 1 | 11 | 祝 | 東京都練馬区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '10 | 1 | 9 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 12 | 28 | 月 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 12 | 23 | 祝 | 10:00-17:15 | 鹿児島市 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 12 | 19 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 12 | 6 | 日 | 10:00-17:15 | 福岡市中央区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '09 | 12 | 5 | 土 | 福岡市中央区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '09 | 11 | 29 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '09 | 11 | 28 | 土 | 東京都練馬区 | 26,250円 | |||
| 親子 | '09 | 11 | 23 | 祝 | 名古屋市中村区 | 26,250円 | |||
| 親子 | '09 | 11 | 15 | 日 | 大阪市北区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '09 | 11 | 14 | 土 | 10:00-17:15 | 大阪市北区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 11 | 3 | 祝 | 10:00-17:15 | 札幌市中央区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 10 | 12 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '09 | 10 | 4 | 日 | 東京都板橋区 | 26,250円 | |||
| 親子 | '09 | 10 | 3 | 土 | 東京都板橋区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '09 | 9 | 23 | 水 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '09 | 9 | 22 | 火 | 東京都練馬区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '09 | 9 | 21 | 祝 | 10:00-17:15 | 福岡市博多区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 9 | 20 | 日 | 10:00-17:15 | 広島市中区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 9 | 19 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市千種区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 9 | 5 | 土 | 10:00-17:15 | 長野市 | 36,750円 | ||
| 親子 | '09 | 8 | 20 | 木 | 東京都板橋区 | 26,250円 | |||
| パートナー | '09 | 8 | 12 | 水 | 東京都板橋区 | 10500円 | |||
| 親子 | '09 | 8 | 6 | 木 | 東京都板橋区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '09 | 8 | 1 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 7 | 26 | 日 | 10:00-17:15 | 京都市下京区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 7 | 25 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 7 | 20 | 祝 | 10:00-17:15 | 仙台市青葉区 | 36,750円 | ||
| 親子 | '09 | 7 | 18 | 土 | 東京都板橋区 | 26,250円 | |||
| 基礎 | '09 | 6 | 28 | 日 | 10:00-17:15 | 広島市中区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 6 | 27 | 土 | 10:00-17:15 | 福岡市博多区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 6 | 6 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市千種区 | 36,750円 | ||
| 子育て | '09 | 5 | 31 | 日 | 東京都板橋区 | 15750円 | |||
| 基礎 | '09 | 5 | 30 | 土 | 10:00-17:15 | 大阪市北区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 5 | 9 | 土 | 10:00-17:15 | 札幌市中央区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '09 | 5 | 6 | 水 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 5 | 2 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '09 | 4 | 29 | 祝 | 10:00-17:15 | 福岡市博多区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 4 | 18 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 3 | 29 | 日 | 10:00-17:15 | 大阪市北区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '09 | 3 | 28 | 土 | 10:00-17:15 | 京都市北区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '09 | 3 | 20 | 金 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '09 | 3 | 1 | 日 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '09 | 2 | 25 | 水 | 10:00-17:15 | 福岡市中央区 | 36,750円 | ||
| 子育て | '09 | 2 | 14 | 土 | 東京都板橋区 | 15750円 | |||
| 基礎 | '09 | 2 | 11 | 祝 | 10:00-17:15 | 仙台市青葉区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '09 | 1 | 17 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都板橋区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 12 | 23 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 12 | 20 | 土 | 10:00-17:15 | 長崎市 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 12 | 13 | 土 | 10:00-17:15 | 福岡市博多区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 11 | 16 | 日 | 10:00-17:15 | 京都市北区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 11 | 15 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市中村区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 11 | 3 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 10 | 13 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 10 | 4 | 土 | 10:00-17:15 | 仙台市青葉区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 9 | 23 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 8 | 30 | 土 | 10:00-17:15 | 名古屋市千種区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 8 | 16 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 7 | 29 | 火 | 10:00-17:15 | 広島市中区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 7 | 27 | 日 | 10:00-17:15 | 福岡市中央区 | 36,750円 | ☆ | |
| 基礎 | '08 | 7 | 12 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 7 | 6 | 日 | 10:00-17:15 | 京都市北区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 6 | 29 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 6 | 15 | 日 | 10:00-17:15 | 鹿児島市 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 6 | 8 | 日 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 5 | 24 | 土 | 10:00-17:15 | 東京都練馬区 | 36,750円 | ||
| 基礎 | '08 | 5 | 3 | 祝 | 10:00-17:15 | 東京都豊島区 | 36,750円 | ||
☆:満席 ■:出張












